CROSS POLO两款车型的参数配置表
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | POLO Cross Polo MT | POLO Cross Polo AT |
| 车型名称: | POLO Cross Polo MT | POLO Cross Polo AT |
| 报价: | 11.33万 | 12.93万 |
| 品牌: | 上海大众 | 上海大众 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.6L 104马力 L4 | 1.6L 104马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 3916×1650×1520 | 3916×1650×1520 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | POLO Cross Polo MT | POLO Cross Polo AT |
| 长度: | 3916 | 3916 |
| 宽度: | 1650 | 1650 |
| 高度: | 1520 | 1520 |
| 车重: | 1158 | 1201 |
| 轴距: | 2460 | 2460 |
| 前轮距: | 1435 | 1435 |
| 后轮距: | 1425 | 1425 |
| 最小离地间隙: | 117 | 117 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数: | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 45 | 45 |
| 行李箱容积: | 250 | 250 |
| 发动机 | POLO Cross Polo MT | POLO Cross Polo AT |
| 排量(cc): | 1598 | 1598 |
| 排量(L): | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - |
| 冲程: | - | - |
| 马力: | 104 | 104 |
| 最大功率(kW): | 77 | 77 |
| 最大功率转速: | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 3800 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |

