油耗全记录
|
90%中等城市市区,1.3手动序号 |
日期 |
里程表读数 |
行驶里程 |
加油站 |
加油量 |
燃油类型 |
单价 |
金额 |
加满 |
油耗估算 |
|
1 |
2006年09月10日 |
27公里 |
未知 |
支农路 |
10.16升 |
93#无铅汽油 |
0.00元 |
0.00元 |
否 |
不可计算 |
|
2 |
2006年09月12日 |
154公里 |
127公里 |
建设南路 |
40.65升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
200.00元 |
是 |
7.53升/百公里 |
|
3 |
2006年09月27日 |
656公里 |
502公里 |
建设南路 |
37.80升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
186.00元 |
是 |
7.35升/百公里 |
|
4 |
2006年10月02日 |
957公里 |
301公里 |
姐夫加油站-非乙醇 |
22.12升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
108.83元 |
是 |
7.01升/百公里 |
|
5 |
2006年10月13日 |
1508公里 |
551公里 |
建设南路 |
38.62升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
190.00元 |
是 |
8.40升/百公里 |
|
6 |
2006年10月28日 |
1968公里 |
460公里 |
市政府中** |
38.62升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
190.00元 |
是 |
7.32升/百公里 |
|
7 |
2006年11月11日 |
2468公里 |
500公里 |
市政府中** |
36.59升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
180.00元 |
是 |
7.46升/百公里 |
|
8 |
2006年11月20日 |
2986公里 |
518公里 |
建设南路 |
38.62升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
190.00元 |
是 |
7.10升/百公里 |
|
9 |
2006年12月03日 |
3530公里 |
544公里 |
市政府中** |
38.62升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
190.00元 |
是 |
7.65升/百公里 |
|
10 |
2006年12月17日 |
4037公里 |
507公里 |
谢上村南加油站 |
10.16升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
50.00元 |
否 |
7.65升/百公里 |
|
11 |
2006年12月21日 |
4168公里 |
131公里 |
519路加油站 |
38.62升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
190.00元 |
是 |
7.35升/百公里 |
|
12 |
2006年12月30日 |
4666公里 |
498公里 |
高阳中石油 |
36.59升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
180.00元 |
是 |
7.85升/百公里 |
|
13 |
2007年01月10日 |
5132公里 |
466公里 |
长城 |
36.59升 |
93#无铅汽油 |
4.92元 |
180.00元 |
是 |
7.96升/百公里 |
|
14 |
2007年01月25日 |
5610公里 |
478公里 |
建设南路 |
38.05升 |
93#无铅汽油 |
4.73元 |
180.00元 |
是 |
8.10升/百公里 |
|
15 |
2007年02月07日 |
6080公里 |
470公里 |
三丰路 |
38.05升 |
93#无铅汽油 |
4.73元 |
180.00元 |
是 |
7.46升/百公里 |
17 2007年03月02日 7126公里 536公里 外环路 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 99.99元 否 6.87升/百公里
18 2007年03月04日 7452公里 326公里 廊坊中石油 38.05升 93#无铅汽油 4.73元 179.98元 是 7.13升/百公里
19 2007年03月11日 7980公里 528公里 519路加油站 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 7.13升/百公里
20 2007年03月18日 8270公里 290公里 建设南路 21.37升 93#无铅汽油 4.68元 100.00元 否 7.13升/百公里
21 2007年04月05日 8835公里 565公里 建设南路 42.55升 93#无铅汽油 4.70元 199.99元 否 7.13升/百公里
22 2007年04月12日 9124公里 289公里 建设南路 42.28升 93#无铅汽油 4.73元 200.00元 否 7.13升/百公里
23 2007年05月02日 9780公里 656公里 519路加油站 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 7.13升/百公里
24 2007年05月08日 10080公里 300公里 建设南路 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 7.13升/百公里
25 2007年05月15日 10380公里 300公里 高阳中石油 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 7.13升/百公里
26 2007年05月21日 10680公里 300公里 建设南路 39.32升 93#无铅汽油 4.73元 186.00元 是 8.02升/百公里
27 2007年06月05日 11124公里 444公里 519路中石油 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 8.02升/百公里
28 2007年06月11日 11330公里 206公里 长城 31.71升 93#无铅汽油 4.73元 150.00元 否 8.02升/百公里
29 2007年06月26日 11750公里 420公里 519路中石油 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 8.02升/百公里
30 2007年07月02日 12000公里 250公里 建设南路 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 8.02升/百公里
31 2007年07月11日 12270公里 270公里 519路中石油 23.26升 93#无铅汽油 4.73元 110.00元 否 8.02升/百公里
32 2007年07月16日 12559公里 289公里 519路中石油 21.18升 93#无铅汽油 4.73元 100.18元 否 8.02升/百公里
33 2007年07月21日 12920公里 361公里 高阳中石油 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 8.02升/百公里
34 2007年07月22日 13000公里 80公里 徐水服务区 25.37升 93#无铅汽油 4.73元 120.00元 是 6.92升/百公里
36 2007年08月02日 13826公里 262公里 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 6.92升/百公里
37 2007年08月09日 14148公里 322公里 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 6.92升/百公里
38 2007年08月20日 14487公里 339公里 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 6.92升/百公里
39 2007年08月23日 14770公里 283公里 南外环中石油 37.97升 93#无铅汽油 4.73元 179.60元 是 6.55升/百公里
40 2007年09月06日 15343公里 573公里 21.13升 93#无铅汽油 4.73元 99.95元 否 6.55升/百公里
41 2007年09月10日 15570公里 227公里 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 6.55升/百公里
42 2007年09月22日 15960公里 390公里 21.18升 93#无铅汽油 4.73元 100.18元 否 6.55升/百公里
43 2007年09月25日 16062公里 102公里 长城 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 是 7.57升/百公里
44 2007年10月08日 16530公里 468公里 建设南路 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 7.57升/百公里
45 2007年10月14日 16788公里 258公里 建设南路 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 7.57升/百公里
46 2007年10月22日 17092公里 304公里 建设南路 21.14升 93#无铅汽油 4.73元 100.00元 否 7.57升/百公里
47 2007年11月01日 17454公里 362公里 鑫丰中石油 29.07升 93#无铅汽油 5.16元 150.00元 否 7.57升/百公里
48 2007年11月12日 17719公里 265公里 南外环中石油 32.95升 93#无铅汽油 5.16元 170.00元 是 7.62升/百公里
49 2007年11月27日 18233公里 514公里 高保路中** 39.15升 93#无铅汽油 5.16元 202.00元 是 6.94升/百公里
50 2007年12月09日 18659公里 426公里 支农路中石油 29.55升 93#无铅汽油 5.16元 152.49元 是 7.65升/百公里
51 2007年12月27日 19174公里 515公里 7.1路中石油 38.76升 93#无铅汽油 5.16元 200.00元 否 7.65升/百公里
52 2008年01月03日 19614公里 440公里 519路中石油 34.32升 93#无铅汽油 5.16元 177.09元 是 6.06升/百公里
53 2008年01月17日 20250公里 636公里 7.1路中石油 19.38升 93#无铅汽油 5.16元 100.00元 否 6.06升/百公里
54 2008年01月25日 20500公里 250公里 南外环中石油 29.07升 93#无铅汽油 5.16元 150.00元 否 6.06升/百公里
55 2008年01月30日 20924公里 424公里 19.38升 93#无铅汽油 5.16元 100.00元 否 6.06升/百公里
56 2008年01月31日 20983公里 59公里 19.38升 93#无铅汽油 5.16元 100.00元 否 6.06升/百公里
58 2008年02月13日 21823公里 258公里 7.1路中石油 19.38升 93#无铅汽油 5.16元 100.00元 否 6.06升/百公里
59 2008年02月20日 22043公里 220公里 29.07升 93#无铅汽油 5.16元 150.00元 否 6.06升/百公里
60 2008年02月25日 22220公里 177公里 长城 18.38升 93#无铅汽油 5.16元 94.84元 否 6.06升/百公里
61 2008年03月13日 22739公里 519公里 高阳中石油 20.88升 90#无铅汽油 4.79元 100.02元 否 6.06升/百公里
62 2008年04月03日 23514公里 775公里 300公里国道 23.26升 93#无铅汽油 5.16元 120.02元 否 6.06升/百公里
63 2008年04月12日 23877公里 363公里 谢上村南加油站 9.69升 93#无铅汽油 5.16元 50.00元 否 6.06升/百公里
64 2008年04月15日 23973公里 96公里 建设南路52公里省道 29.07升 93#无铅汽油 5.16元 150.00元 否 6.06升/百公里
65 2008年04月25日 24441公里 468公里 于庄中石油200公里高省 19.38升 93#无铅汽油 5.16元 100.00元 否 6.06升/百公里
66 2008年05月01日 24788公里 347公里 519路中石油50城乡 29.07升 93#无铅汽油 5.16元 150.00元 否 6.06升/百公里
67 2008年05月05日 24976公里 188公里 长城 20.00升 93#无铅汽油 5.16元 103.20元 是 6.79升/百公里
68 2008年05月19日 25482公里 506公里 7.1路中石油 19.38升 93#无铅汽油 5.16元 100.00元 否 6.79升/百公里
69 2008年05月28日 25808公里 326公里 7.1路中石油 29.07升 93#无铅汽油 5.16元 150.00元 否 6.79升/百公里
70 2008年06月10日 26193公里 385公里 7.1路中石油50城乡 29.07升 93#无铅汽油 5.16元 150.00元 否 6.79升/百公里
71 2008年06月21日 26582公里 389公里 长城 31.50升 93#无铅汽油 6.03元 189.95元 是 6.64升/百公里
72 2008年06月30日 27137公里 555公里 三丰路中**350高速 21.56升 93#无铅汽油 6.03元 130.01元 否 6.64升/百公里
73 2008年07月04日 27428公里 291公里 7.1路中石油150高速 24.88升 93#无铅汽油 6.03元 150.03元 否 6.64升/百公里
74 2008年07月13日 27756公里 328公里 高阳服务区石油150高速 31.51升 93#无铅汽油 6.03元 190.01元 是 不可计算
总里程:27729公里 天数:672天 平均里程:41.26公里/天
总耗油量:1989.18升 平均油耗:7.17升/百公里
总油费:9880.36元 平均油价:4.97元/升 平均油费:0.36元/公里













